| 1 | BRAND | RCC |
| 2 | MODEL | MBBR5253 |
| 3 | EFFECTTIVE SPECIFIC SURFACE ARE OF MEDIA | 400M2/M3 |
| 4 | COLOUR | BLACK |
| 5 | MEDIA HEIGHT | 16mm |
| 6 | MEDIA DIAMETER | 22mm |
| 7 | TYPE OF MEDIA | FLUIDIZED BIO MEDIA |
| 8 | MOC OF MEDIA | PP |
| 9 | STRUCTURE | CYLINDRICAL WITH EXTERNAL |
| 10 | PSA/TSA RATIO (%) | 75 |
| 11 | SPECIFIC WEIGHT(KG/M2) SURFACE AREA | 0.48 |
| 12 | SPECIFIC GRAVITY | 0.90-0.95 |
| 13 | MAX CONTINUOUS OPERATING TEMPRATURE | <80C |
| 14 | VOIDAGE | >97% |
| 15 | DENSITY(GM/CC) | 0.95 |
| 16 | MEDIA FILL RATE RANGE % | 25-56 |
Copyright © 2017 Fluid Systems All Rights Reserved.
[Best viewed in IE 10+, Firefox, Chrome , Safari, Opera.]
:::|powered by dimakh consultants |:::